Chronik des TCBA
Wichtige Ereignisse
Jahr | Ereignis |
1922 | Gründung des Tennisclubs mit dem 1. Vorsitzenden Herrn Wenzel beim Heimatmuseum Bad Aibling mit 2 Tennisplätzen |
1944 | Stilllegung des Vereins bis 1953 |
1953 | Neugründung am jetzigen Standort im Kurpark mit 2 Tennisplätzen ohne Vereinsheim |
1957 | Bau eines dritten Platzes für 2500 Mark |
1959 | Bau eines Umkleidehauses |
1960 | Ein vierter Platz wird im Kurpark gebaut |
1967 | Erster Stromanschluss des TC |
1971 | Bau eines fünften Platzes für 22000 Mark
Stark steigender Mitgliederstand auf 210 Mitglieder und daher Aufnahmesperre |
1972 | 50 Jahre TC Bad Aibling |
1973 | Umbau des Clubhauses für 95000 DEM |
1982 | Aufhebung der Aufnahmesperre und Aufnahme neuer Mitglieder bis 250 Personen |
1987 | Erweiterung des Tennisclubs auf 6 Plätze für 45000 DEM |
1996 | Bau des Materialschuppens "Engelsburg" zwischen Platz 2 und 3 |
1997 | Nostalgie im Kurpark - 75 Jahre Tennisclub Bad Aibling |
2005 | Abriss des alten Vereinsheims |
2006 | Bau eines neuen Clubheims |
Vorstände seit der Gründung
Zeitraum | Vorstand |
1922-1932 | Zahnarzt Wenzel |
1932-1935 | Zahnarzt Karl Niklas |
1935-1941 | Dr.Wilhelm Pellkofer |
1941-1944 | Dr.Hans Wiede |
1944-1953 | Verein stillgelegt |
1953-1958 | Lutz Ramm |
1958-1962 | Dr. Wilhelm Pellkofer |
1964-1968 | Dr. Peter Nippus |
1968-1973 | Dr. Hans H. Düsel |
1973-1977 | Franz Füglein |
1977-1995 | Rudolf Maier |
1995-2010 | Martin Kaltner |
2010-2013 | Ulrich Kiesl |
2013 - heute | Erich Kühbandner |
Altes Clubhaus desTC Bad Aibling 1959
Beitragsentwicklung
Jahr | Einzelmitglied | Ehepaar | Trainerstunde | Gästekarte |
1953 | 50 DM | 75 DM |
| |
1960 | 60 DM | 90 DM | 5 DM | |
1962 | 90 DM | 120 DM | | |
1973 | 120 DM | 160 DM | 15 DM | 3 DM |
1988 | 150 DM | 225 DM | 25 DM | 4 DM |
2002 | 128 EUR | 210 EUR | | 4 EUR |
2006 | 150 EUR | 250 EUR | | 5 EUR |